ANNUAL PHYSICAL AND ECONOMIC COST OF MEDICAL INTERVENTION
| Condition | Deaths | Cost | Author |
| Adverse Drug Reactions | 106,000 | $12 billion | Lazarou Suh |
| Medical Error | 98,000 | $2 billion | IOM |
| Bedsores | 115,000 | $55 billion | Xakellis Barczak |
| Infection | 88,000 | $5 billion | Weinstein MMWR |
| Malnutrition | 108,800 | -------- | Nurses Coalition |
| Outpatients | 199,000 | $77 billion | Starfield Weingart |
| Unnecessarily Procedures | 37,136 | $122,000 | HCUP |
| Surgery-Related | 32,000 | $9 billion | AHRQ |
TOTAL |
783,936 | $282 billion |